Di Posting Oleh : Minuta Serija
Kategori : Harga Mobil
Di bawah ini saya informasikan beberapa merk kendaraan beroda empat dengan harga terbaru di tahun 2015.
HONDA
HONDA
- Honda New Jazz RS A/T. Harga gres Rp. 225.000.000,-
- Honda New Jazz RS M/T. Harga gres Rp. 215.000.000,-
- Honda New Jazz S A/T. Harga gres Rp. 209.500.000,-
- Honda New Jazz S M/T. Harga gres Rp. 199.500.000,-
- Honda City All New City Reclining A/T. Harga gres Rp. 186.000.000,-
- Honda City All New City Reclining M/T. Harga gres Rp. 271.000.000,-
- Honda City All New City S A/T. . Harga baruRp. 277.000.000,-
- Honda City All New City S M/T. Harga gres Rp. 262.000.000,-
- Honda Accord VTi 2.4 A/T. Harga gres Rp. 443.500.000,-
- Honda Accord VTi 2.4 M/T. Harga gres Rp. 428.500.000,-
- Honda Accord VTi-L 2.4 A/T. Harga gres Rp. 481.500.000,-
- Honda Accord VTi-L 3.5 A/T. Harga gres Rp. 708.000.000,-
- Honda All New Civic 2012 1.8 i-VTEC A/T. Harga gres Rp. 354.000.000,-
- Honda All New Civic 2012 1.8 i-VTEC M/T. Harga gres Rp. 341.000.000,-
- Honda All New Civic 2012 2.0 i-VTEC A/T. Harga gres Rp. 406.000.000,-
- Honda All New CR-V 2.0L i-VTEC A/T. Harga gres Rp. 370.000.000,-
- Honda All New CR-V 2.0L i-VTEC M/T. Harga gres Rp. 359.000.000,-
- Honda All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T. Harga gres Rp. 404.000.000,-
- Honda All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T. Harga gres Prestige Rp. 423.000.000,-
- Honda Brio E A/T. Harga gres Rp. 170.000.000,-
- Honda Brio E M/T. Harga gres Rp. 160.000.000,-
- Honda Brio S A/T. Harga gres Rp. 159.000.000,-
- Honda Brio S M/T. Harga gres Rp. 149.000.000,-
- Honda Freed A A/T. Harga gres Rp. 210.000.000,-
- Honda Freed E A/T. Harga gres Rp. 230.500.000,-
- Honda Freed S A/T. Harga gres Rp. 261.000.000,-
- Honda New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T. Harga gres Rp. 529.000.000,-
DAIHATSU
Tipe Mobil | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
Ayla D M/T | 84.4 | 0.0 |
Ayla D+ M/T | 96.4 | 0.0 |
Ayla M A/T | 109.2 | 0.0 |
Ayla M M/T | 100.2 | 0.0 |
Ayla M Sporty A/T | 122.7 | 0.0 |
Ayla M Sporty M/T | 113.5 | 0.0 |
Ayla X A/T | 116.7 | 0.0 |
Ayla X Elegant A/T | 123.3 | 0.0 |
Ayla X Elegant M/T | 114.3 | 0.0 |
Ayla X M/T | 107.6 | 0.0 |
Gran Max MB 1.3 D | 137.1 | 0.0 |
Gran Max MB 1.3 D FF | 143.5 | 0.0 |
Gran Max MB 1.3 D FF STD | 116.3 | 0.0 |
Gran Max MB 1.3 D STD | 113.2 | 0.0 |
Gran Max MB 1.5 D PS | 153.1 | 0.0 |
Gran Max MB 1.5 D PS STD | 124.7 | 0.0 |
Luxio 1.5 D M/T | 166.0 | 0.0 |
Luxio 1.5 D M/T Premio | 152.7 | 0.0 |
Luxio 1.5 D M/T STD | 138.0 | 0.0 |
Luxio 1.5 M M/T | 167.6 | 0.0 |
Luxio 1.5 M M/T Elite | 167.3 | 0.0 |
Luxio 1.5 M M/T STD | 148.0 | 0.0 |
Luxio 1.5 X A/T | 195.3 | 0.0 |
Luxio 1.5 X A/T Prestige | 184.3 | 0.0 |
Luxio 1.5 X A/T Ultimate | 172.6 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T | 184.2 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T Prestige | 173.1 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T STD | 153.0 | 0.0 |
Luxio 1.5 X M/T Ultimate | 161.6 | 0.0 |
Sirion 1.3 A/T | 150.5 | 0.0 |
Sirion 1.3 D FMC A/T | 166.8 | 0.0 |
Sirion 1.3 D FMC A/T DELUXE | 176.8 | 0.0 |
Sirion 1.3 D FMC M/T | 155.8 | 0.0 |
Sirion 1.3 D FMC M/T DELUXE | 165.8 | 0.0 |
Sirion 1.3 M/T | 139.5 | 0.0 |
Sirion Minor Change D DRIFT A/T | 171.3 | 0.0 |
Sirion Minor Change D DRIFT M/T | 160.9 | 0.0 |
Sirion Minor Change D FaAME A/T | 168.3 | 0.0 |
Sirion Minor Change D FAME M/T | 157.9 | 0.0 |
Terios TS A/T | 196.8 | 0.0 |
Terios TS A/T Extra | 203.4 | 0.0 |
Terios TS A/T MC | 177.3 | 0.0 |
Terios TS A/T MC Extra | 180.3 | 0.0 |
Terios TS M/T | 186.0 | 0.0 |
Terios TS M/T Extra | 192.5 | 0.0 |
Terios TS M/T MC | 163.5 | 0.0 |
Terios TS MC M/T MC Extra | 175.2 | 0.0 |
Terios TX A/T | 224.1 | 0.0 |
Terios TX A/T Adventure | 238.3 | 0.0 |
Terios TX A/T Extra | 209.9 | 0.0 |
Terios TX A/T MC | 203.6 | 0.0 |
Terios TX A/T MC Adventure | 215.4 | 0.0 |
Terios TX M/T | 216.7 | 0.0 |
Terios TX M/T Adventure | 224.4 | 0.0 |
Terios TX M/T Extra | 197.0 | 0.0 |
Terios TX M/T MC | 192.5 | 0.0 |
Terios TX M/T MC Adventure | 202.8 | 0.0 |
Xenia 1.0 D | 150.7 | 0.0 |
Xenia 1.0 D M/T Plus | 156.2 | 0.0 |
Xenia 1.0 D Std | 150.4 | 0.0 |
Xenia 1.0 M | 159.4 | 0.0 |
Xenia 1.0 M Dix | 164.9 | 0.0 |
Xenia 1.0 M Family | 148.5 | 0.0 |
Xenia 1.0 M Sporty | 174.7 | 0.0 |
Xenia 1.0 M Std | 154.4 | 0.0 |
Xenia 1.3 A/T Attivo | 204.4 | 0.0 |
Xenia 1.3 M/T Attivo | 194.1 | 0.0 |
Xenia 1.3 R A/T | 186.4 | 0.0 |
Xenia 1.3 R A/T Dix | 193.7 | 0.0 |
Xenia 1.3 R A/T Family | 173.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 R A/T Sporty | 203.3 | 0.0 |
Xenia 1.3 R A/T Std | 156.7 | 0.0 |
Xenia 1.3 R M/T | 173.5 | 0.0 |
Xenia 1.3 R M/T Dix | 180.8 | 0.0 |
Xenia 1.3 R M/T Family | 162.9 | 0.0 |
Xenia 1.3 R M/T Sporty | 193.2 | 0.0 |
Xenia 1.3 R M/T Std | 170.8 | 0.0 |
Xenia 1.3 X M/T Plus | 169.1 | 0.0 |
Xenia 1.3 X Std | 166.8 | 0.0 |
TOYOTA
Harga Mobil Toyota Alphard | |
Alphard New 2.4X | Rp. 745.950.000,00 |
Alphard New 2.4G | Rp. 890.500.000,00 |
Alphard New 3.5V | Rp. 1.305.400.000,00 |
Harga Mobil Toyota Avanza | |
Harga Avanza All New 1.5 G M/T | Rp. 186.100.000,00 |
Harga Avanza All New 1.3 G A/T | Rp. 189.800.000,00 |
Harga Avanza All New 1.3 G M/T | Rp. 179.100.000,00 |
Harga Avanza All New 1.3 E A/T | Rp. 173.700.000,00 |
Harga Avanza All New 1.3 E M/T | Rp. 163.150.000,00 |
Harga Avanza 1.3 G M/T Luxury | Rp. 184.600.000,00 |
Harga Avanza 1.3 G A/T Luxury | Rp. 195.300.000,00 |
Harga Avanza 1.5 G M/T Luxury | Rp. 191.600.000,00 |
Harga Mobil Toyota Avanza Veloz | |
Harga Avanza Veloz 1.5 A/T | Rp. 203.700.000,00 |
Harga Avanza Veloz 1.5 M/T | Rp. 192.200.000,00 |
Harga Avanza Veloz 1,5 M/T Luxury | Rp. 198.200.000,00 |
Harga Avanza Veloz 1,5 A/T Luxury | Rp. 209.700.000,00 |
Harga Mobil Toyota Camry | |
Harga All New Camry 2.5G | Rp. 511.400.000,00 |
Harga All New Camry 2.5V | Rp. 539.600.000,00 |
Harga Mobil Toyota Etios Valco | |
Harga Toyota Etios Type G M/T | Rp. 165.700.000,00 |
Harga Toyota Etios Type E M/T | Rp. 153.900.000,00 |
Harga Toyota Etios Type JX M/T | Rp. 140.800.000,00 |
Harga Mobil Toyota Hilux | |
Harga New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 380.100.000,00 |
Harga New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 360.700.000,00 |
Harga New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 181.600.000,00 |
Harga New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 166.700.000,00 |
Harga New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 159.600.000,00 |
Harga Mobil Toyota Kijang Inova | |
Harga Kijang Inova New G A/T Diesel | Rp. 295.200.000,00 |
Harga Kijang Inova New V M/T Diesel | Rp. 317.350.000,00 |
Harga Kijang Inova New V A/T Diesel | Rp. 330.850.000,00 |
Harga Kijang Inova New J M/T Gasoline | Rp. 219.950.000,00 |
Harga Kijang Inova New E M/T Gasoline | Rp. 246.200.000,00 |
Harga Kijang Inova New E A/T Gasoline | Rp. 259.200.000,00 |
Harga Kijang Inova New G M/T Gasoline | Rp. 266.600.000,00 |
Harga Kijang Inova New G A/T Gasoline | Rp. 280.100.000,00 |
Harga Kijang Inova New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 276.900.000,00 |
Harga Kijang Inova New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 290.400.000,00 |
Harga Kijang Inova New V M/T Gasoline | Rp. 301.650.000,00 |
Harga Kijang Inova New V A/T Gasoline | Rp. 315.150.000,00 |
Harga Kijang Inova New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 311.200.000,00 |
Harga Kijang Inova New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 324.700.000,00 |
Harga Kijang Inova New E M/T Diesel | Rp. 262.600.000,00 |
Harga Kijang Inova New G M/T Diesel | Rp. 281.700.000,00 |
Harga Mobil Toyota Land Cruiser | |
Harga Toyota Land Cruiser LC 200 Full Spec | Rp. 1.916.800.000,00 |
Harga Toyota Land Cruiser LC 200 Standard Spec | Rp. 1.554.400.000,00 |
Harga Mobil Toyota 86 | |
Harga Toyota 86 TRD A/T | Rp. 670.700.000,00 |
Harga Toyota 86 AERO A/T | Rp. 660.200.000,00 |
Harga Toyota 86 A/T | Rp. 644.700.000,00 |
Harga Toyota 86 M/T | Rp. 637.200.000,00 |
Harga Mobil Toyota All New Vios | |
Harga All New Vios 1.5 E A/T | Rp. 260.400.000,00 |
Harga All New Vios 1.5 E M/T | Rp. 250.900.000,00 |
Harga All New Vios 1.5 G A/T | Rp. 281.100.000,00 |
Harga All New Vios 1.5 G M/T | Rp. 268.500.000,00 |
Harga Mobil Toyota New Rush | |
Harga New Rush 1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 238.450.000,00 |
Harga New Rush 1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 226.550.000,00 |
Harga New Rush 1.5 G A/T | Rp. 224.100.000,00 |
Harga New Rush 1.5 G M/T | Rp. 214.100.000,00 |
Harga Mobil Toyota New Fortuner | |
Harga New Fortuner 2.7 V A/T | Rp. 511.400.000,00 |
Harga New Fortuner 2.7 G Lux A/T | Rp. 460.050.000,00 |
Harga New Fortuner 2.5 G A/T | Rp. 415.700.000,00 |
Harga New Fortuner 2.5 G M/T | Rp. 405.600.000,00 |
Harga New Fortuner 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 446.200.000,00 |
Harga New Fortuner 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 436.100.000,00 |
Harga New Fortuner 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 489.000.000,00 |
Harga Mobil Toyota Agya | |
Harga Toyota Agya E A/T | Rp. 110.750.000,00 |
Harga Toyota Agya TRD S M/T | Rp. 111.650.000,00 |
Harga Toyota Agya G A/T | Rp. 116.750.000,00 |
Harga Toyota Agya TRD S A/T | Rp. 121.250.000,00 |
Harga Toyota Agya G M/T | Rp. 107.150.000,00 |
Harga Toyota Agya E M/T | Rp. 100.350.000,00 |
Harga Mobil Toyota All New Corolla Altis | |
Harga All New Corolla Altis 1.8 G M/T | Rp. 375.000.000,00 |
Harga All New Corolla Altis 1.8 V A/T | Rp. 410.000.000,00 |
Harga Mobil Toyota All New Yaris | |
Harga All New Yaris E M/T | Rp. 219.200.000,00 |
Harga All New Yaris E A/T | Rp. 229.000.000,00 |
Harga All New Yaris G M/T | Rp. 227.200.000,00 |
Harga All New Yaris G A/T | Rp. 237.000.000,00 |
Harga All New Yaris TRD S M/T | Rp. 245.400.000,00 |
Harga All New Yaris TRD S A/T | Rp. 256.100.000,00 |
Itulah harga beberapa merk pabrikan kendaraan beroda empat terbaru yang saya dapat tampilkan. sebagai materi perbandingan, Daftar harga tersebut yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2015 di wilayah Jabodetabek. Untuk harga di tempat lainnya mungkin akan sedikit mengalami perbedaan harga. Daftar tersebut diambil dari banyak sekali sumber. Semoga bermanfaat.
No comments:
Post a Comment